[fourcar]
Cet imagiciel permet de visualiser la construction (de l’approximation) d’un signal carré par une série de Fourier du type : f(t) = a[1].sin(t) + a[3].sin(3t) + a[5].sin(5t) + ...
Niveau : Bac Pro
Logiciel : GeoplanW

[fourcar]
Cet imagiciel permet de visualiser la construction (de l’approximation) d’un signal carré par une série de Fourier du type : f(t) = a[1].sin(t) + a[3].sin(3t) + a[5].sin(5t) + ...
Niveau : Bac Pro
Logiciel : GeoplanW
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 22-05: | - Machines à registres |
| 23-05: | - Machines à registres |
| 25-05: | - Machines à registres |
Commentaires